Data Apresiasi
Data Pelanggaran
| Kategori | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H | 7I | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | 8H | 8I | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 9G | 9H | 9I | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empati | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| On Time | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 66 |
| Pause Time | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60 |
| Rapi | 15 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 119 |
| Sopan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 11 | 17 | 7 | 20 | 13 | 5 | 7 | 9 | 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 16 | 7 | 7 | 11 | 8 | 3 | 7 | 281 |
Pelanggaran per karakter, per bulan — TA 2026/2027