Data Apresiasi
Data Pelanggaran
| Kategori | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H | 7I | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | 8H | 8I | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 9G | 9H | 9I | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empati | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| On Time | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 45 |
| Pause Time | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Rapi | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 |
| Sopan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 12 | 1 | 13 | 7 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 143 |
Pelanggaran per karakter, per bulan — TA 2026/2027