| NAMA | Jumlah |
|---|---|
| Resha Anjariansyah, S.Kom. | 56 |
| Teddy Noor Arievyan, S.S. | 39 |
| Amalia Zakia Ekasari, S.Pd. | 21 |
| Siti Rahmawati, Lc. | 16 |
| Yolla Lisandra, S.Pd. | 16 |
| Rachell Punjabi, S.Pd. | 14 |
| Teguh Mantanata, S.Kom. | 13 |
| Teguh Prasetyo, S.Pd. | 10 |
| Aulia Syurfa, S.Pd. | 9 |
| Muhamad Yusril Iskandar, S.Pd. | 9 |
| Nabiilah Citra Amalia Ulfa, S.Pd. | 9 |
| Anisa Aulia, S.Pd. | 8 |
| Doni, S.Sy. | 8 |
| Total | 294 |
Pencatat — dari kolom Password × tab Guru
Count of Timestamp
5 dari 294 catatan memakai kode pencatat yang belum terdaftar di tab Guru — ditampilkan sebagai “(tanpa nama)”.