| NAMA | Jumlah |
|---|---|
| Resha Anjariansyah, S.Kom. | 28 |
| Teddy Noor Arievyan, S.S. | 22 |
| Amalia Zakia Ekasari, S.Pd. | 15 |
| Siti Rahmawati, Lc. | 11 |
| Rachell Punjabi, S.Pd. | 9 |
| Doni, S.Sy. | 6 |
| (tanpa nama) | 5 |
| Anisa Aulia, S.Pd. | 5 |
| Muhammad Fajar Suryana, S.Pd | 5 |
| Tedi | 5 |
| Yolla Lisandra, S.Pd. | 5 |
| Neneng Nurasiah, S.Pi. | 4 |
| Nur Amaliah Kamil, S.Pd. | 4 |
| Siti Nurhayani, M,Si. | 4 |
| Teguh Mantanata, S.Kom. | 4 |
| Aulia Syurfa, S.Pd. | 3 |
| Ahmad Maulana, S.Pd. | 2 |
| Irawati Luthsy, S.Pd. | 2 |
| Suherman, S.Pd. | 2 |
| Aulia Hanifah, S.Li. | 1 |
| Dewi Agustini, S.Pd. | 1 |
| Ghina Fadhillah, S.Pd. | 1 |
| Hasbi Ashshidieqy, S.Pd. | 1 |
| Herlina, S.Pd. | 1 |
| Khoerunisa, S.Pd. | 1 |
| Muhamad Yusril Iskandar, S.Pd. | 1 |
| Nabiilah Citra Amalia Ulfa, S.Pd. | 1 |
| Total | 149 |
Pencatat — dari kolom Password × tab Guru
Count of Timestamp
5 dari 149 catatan memakai kode pencatat yang belum terdaftar di tab Guru — ditampilkan sebagai “(tanpa nama)”.