| Kelas | Poin Nov 2026 |
|---|---|
| 7A | 500 |
| 7B | 500 |
| 7C | 500 |
| 7D | 500 |
| 7E | 500 |
| 7F | 500 |
| 7G | 490 |
| 7H | 500 |
| 7I | 500 |
| 8A | 500 |
| 8B | 500 |
| 8C | 500 |
| 8D | 500 |
| 8E | 500 |
| 8F | 500 |
| 8G | 500 |
| 8H | 500 |
| 8I | 500 |
| 9A | 500 |
| 9B | 500 |
| 9C | 500 |
| 9D | 500 |
| 9E | 500 |
| 9F | 500 |
| Total | 13.490 |
Grafik Poin Kelas Per Bulan
Sum of PoinFinal
Scan Positif
Scan Negatif