Indikator Negatif
| Timestamp | Nama | Guru | Deskripsi Hambatan | Intervensi (diisi konselor) | Hasil dan Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data. | |||||
| Timestamp | Nama | Guru | Kategori | Indikator | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 07:10:21 | MUHAMMAD YUSUF ABDURRAHMAN | Ghina Fadhillah, S.Pd. | On Time | Disiplin Datang | Terlambat 07.09 |
| 03/09/2026 10:42:31 | PANDU UGAHARI | Nur Amaliah Kamil, S.Pd. | Rapi | Penampilan / Perlengkapan | Tidak pake kaos Olga |
| 03/09/2026 10:40:56 | MUHAMAD IRFAN DANU SAPUTRA | Nur Amaliah Kamil, S.Pd. | Rapi | Penampilan / Perlengkapan | Tidak pake kaos Olga |
| 03/09/2026 07:08:47 | MAKAEELA KHALILUNA AZ ZAHRA | Teddy Noor Arievyan, S.S. | On Time | Disiplin Datang | 7 menit |
| 02/09/2026 07:55:11 | KAMIYA BASSAMAH ABAREST | Rachell Punjabi, S.Pd. | Rapi | Penampilan / Perlengkapan | tidak pakai ciput |
| 02/09/2026 07:54:50 | AUDRIYANKA PUTRI HERIANTO | Rachell Punjabi, S.Pd. | Rapi | Penampilan / Perlengkapan | tidak pakai ciput |
Kategori Pembinaan
| Nama | Kelas | Negatif | Pembinaan | Status Pembinaan |
|---|---|---|---|---|
| UZAYR FILHAN | 8E | 4 | 0 | Perlu Pembinaan Tahap 1 |
| KAYYISA PUTRI VERIASA | 8E | 3 | 0 | Monitoring |
| MAKAEELA KHALILUNA AZ ZAHRA | 9A | 3 | 0 | Monitoring |
| MICHELLE LAWRENCYA WIBOWO | 9C | 3 | 0 | Monitoring |
| MUHAMMAD AL-NABIL PUTRA | 7I | 3 | 0 | Monitoring |
| NAURA LAKESHA ARABELLA | 7D | 3 | 0 | Monitoring |
| RASQA NAUFAL IBRAHIM | 9C | 3 | 0 | Monitoring |
| RULAA ABDULLAH BAWAZIER | 7B | 3 | 0 | Monitoring |
| AHMAD REYZAHEIR | 9F | 2 | 0 | Monitoring |
| ALVIAN HAFIDZ IRAWAN | 7I | 2 | 0 | Monitoring |
| ANNISA HASENA KAMILA | 7I | 2 | 0 | Monitoring |
| DAMAR ATALLAH HENDRASMORO | 9F | 2 | 0 | Monitoring |
| FAAZ HISYAM KABIR SUPRIADI | 7G | 2 | 0 | Monitoring |
| GARDA MAHARDIKA | 8D | 2 | 0 | Monitoring |