Indikator Negatif
| Timestamp | Nama | Guru | Deskripsi Hambatan | Intervensi (diisi konselor) | Hasil dan Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 15:59:12 | FAAZ HISYAM KABIR SUPRIADI | Yana Maulana, S.Pd. | Sudah 4x di scan CIS karena melanggar value RESPECT | 1. Evaluasi diri untuk lebih berempati terhadap teman dan menjaga lisan 2. Melafadzkan istigfar sebanyak 100 kali | |
| 28/10/2026 15:45:22 | MICHELLE LAWRENCYA WIBOWO | Amalia Zakia Ekasari, S.Pd. | Terlambat berulang | Konseling, penelusuran penyebab hambatan | Membuat komitmen dan jadwal spesifik kegiatan di pagi hari |
| 09/10/2026 12:45:57 | AL FATHIR MAHESA FASYA | Muhamad Yusril Iskandar, S.Pd. | 4 Kali melakukan pelanggaran yaitu 3 kali berkata kasar di kelas dan 1 kali tidak lengkap atribut saat upacara | Sudah diberikan penguatan oleh wali kelas dan diawasi apakah masih berulang atau tidak tindakannya |
| Timestamp | Nama | Guru | Kategori | Indikator | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 07:09:27 | SYIFA NAMIRA ALFARIZA | Yolla Lisandra, S.Pd. | Rapi | Penampilan / Perlengkapan | Tidak memakai sabuk saat upacara |
| 29/10/2026 12:20:18 | RASYAD NAUFAL ALFARIQ | Neneng Nurasiah, S.Pi. | Empati | Tutur Kata yang baik | berkata kasar |
| 29/10/2026 12:16:16 | FAAZ HISYAM KABIR SUPRIADI | Siti Nurhayani, M,Si. | Empati | No Bully | Menunjukan jari tengah pada temannya saat pembelajaran |
| 29/10/2026 08:56:28 | AYASHA NADIRA SYAPUTRI | Anisa Aulia, S.Pd. | Pause Time | Di Masjid | Mengobrol saat dzikir dhuha |
Kategori Pembinaan
| Nama | Kelas | Negatif | Pembinaan | Status Pembinaan |
|---|---|---|---|---|
| MICHELLE LAWRENCYA WIBOWO | 9C | 7 | 2 | Intervensi Konselor Selesai |
| AL FATHIR MAHESA FASYA | 7A | 4 | 1 | Pembinaan Walas Selesai |
| BRIAN AHMAD ARGHANI | 7A | 4 | 0 | Perlu Pembinaan Tahap 1 |
| FAAZ HISYAM KABIR SUPRIADI | 7G | 4 | 1 | Pembinaan Walas Selesai |
| MAKAEELA KHALILUNA AZ ZAHRA | 9A | 4 | 1 | Pembinaan Walas Selesai |
| MUHAMMAD AL-NABIL PUTRA | 7I | 4 | 1 | Pembinaan Walas Selesai |
| MUHAMMAD KHAISAR ATHALLAH | 7A | 4 | 0 | Perlu Pembinaan Tahap 1 |
| NARGHESS AZ-ZAHRA SONOJOYO | 7E | 4 | 0 | Perlu Pembinaan Tahap 1 |
| RULAA ABDULLAH BAWAZIER | 7B | 4 | 0 | Perlu Pembinaan Tahap 1 |